<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ZUILEN Archieven - Stroomoplossingen onderwijs BYOD</title>
	<atom:link href="https://www.edupower.nl/tag/zuilen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.edupower.nl/tag/zuilen/</link>
	<description>Stroomoplossingen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Oct 2017 13:01:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://usercontent.one/wp/www.edupower.nl/wp-content/uploads/2017/05/cropped-mailEdupower-32x32.png</url>
	<title>ZUILEN Archieven - Stroomoplossingen onderwijs BYOD</title>
	<link>https://www.edupower.nl/tag/zuilen/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>De accu van de toekomst</title>
		<link>https://www.edupower.nl/de-accu-van-de-toekomst/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=de-accu-van-de-toekomst</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Edupower]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jun 2017 10:24:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Onderwijs]]></category>
		<category><![CDATA[ACCU]]></category>
		<category><![CDATA[ACCU'S EN ONDERWIJS]]></category>
		<category><![CDATA[ACCU'S VAN DE TOEKOMST]]></category>
		<category><![CDATA[ANYWHERE ANYTIME LEARNING]]></category>
		<category><![CDATA[BRING YOUR OWN DEVICE]]></category>
		<category><![CDATA[BYOD]]></category>
		<category><![CDATA[CHOOSE YOUR OWN DEVICE]]></category>
		<category><![CDATA[CLOUD]]></category>
		<category><![CDATA[CLOUD COMPUTEREN]]></category>
		<category><![CDATA[CLOUD COMPUTING]]></category>
		<category><![CDATA[COMPUTEREILAND]]></category>
		<category><![CDATA[COMPUTERLOKAAL INRICHTEN]]></category>
		<category><![CDATA[COMPUTERS IN DE KLAS]]></category>
		<category><![CDATA[DIGITAAL LEREN]]></category>
		<category><![CDATA[DIGITALE LEEROMGEVING]]></category>
		<category><![CDATA[DUURZAME SCHOOL]]></category>
		<category><![CDATA[EDUPOWER]]></category>
		<category><![CDATA[ENERGIE]]></category>
		<category><![CDATA[ENERGIEPUNTEN]]></category>
		<category><![CDATA[ENERGIEZUIL]]></category>
		<category><![CDATA[ENERGIEZUILEN]]></category>
		<category><![CDATA[FLEXIBELE WERKPLEK]]></category>
		<category><![CDATA[FLEXPLEK]]></category>
		<category><![CDATA[FLIPPING THE CLASSROOM]]></category>
		<category><![CDATA[HARDWARE]]></category>
		<category><![CDATA[HOGER ONDERWIJS]]></category>
		<category><![CDATA[ICT]]></category>
		<category><![CDATA[ICT BELEID]]></category>
		<category><![CDATA[ICT BUDGET]]></category>
		<category><![CDATA[ICT PROFESSIONALISERING]]></category>
		<category><![CDATA[ICT VELD]]></category>
		<category><![CDATA[ICT-ONTWIKKELING]]></category>
		<category><![CDATA[INRICHTEN COMPUTERWERKPLEK]]></category>
		<category><![CDATA[INTERNET IN DE KLAS]]></category>
		<category><![CDATA[INTERNETOPLOSSINGEN]]></category>
		<category><![CDATA[IPAD]]></category>
		<category><![CDATA[KLASLOKAAL INRICHTEN]]></category>
		<category><![CDATA[LAPTOP LOCKER]]></category>
		<category><![CDATA[LAPTOP OPLADEN IN DE KLAS]]></category>
		<category><![CDATA[LAPTOPACCU]]></category>
		<category><![CDATA[LAPTOPKLAS]]></category>
		<category><![CDATA[LAPTOPKLUISJES]]></category>
		<category><![CDATA[LAPTOPLOCKER]]></category>
		<category><![CDATA[LAPTOPONDERWIJS]]></category>
		<category><![CDATA[LAPTOPONDERWIJS VOORDELEN]]></category>
		<category><![CDATA[LAPTOPS]]></category>
		<category><![CDATA[LEERMIDDELENBELEID]]></category>
		<category><![CDATA[LES GEVEN MET COMPUTERS IN DE KLAS]]></category>
		<category><![CDATA[LES GEVEN MET COMPUTERS VOOR DE KLAS]]></category>
		<category><![CDATA[MEDIAWIJSHEID]]></category>
		<category><![CDATA[MIDDELBAAR ONDERWIJS]]></category>
		<category><![CDATA[MIXED LEARNING]]></category>
		<category><![CDATA[ONDERWIJS EN ICT]]></category>
		<category><![CDATA[ONE LAPTOP PER CHILD]]></category>
		<category><![CDATA[OPLOSSINGEN STROOM]]></category>
		<category><![CDATA[PORTABLE APPARATUUR]]></category>
		<category><![CDATA[STEKKERBLOK]]></category>
		<category><![CDATA[STROOM LOKAAL]]></category>
		<category><![CDATA[STROOM VOORZIENINGEN]]></category>
		<category><![CDATA[STROOMOPLOSSINGEN]]></category>
		<category><![CDATA[STROOMPALEN]]></category>
		<category><![CDATA[STROOMZUILEN]]></category>
		<category><![CDATA[TABLET ACCU]]></category>
		<category><![CDATA[TABLETS]]></category>
		<category><![CDATA[TE WEINIG STOPCONTACTEN OP SCHOOL]]></category>
		<category><![CDATA[TECHNISCH ONDERSTEUNING]]></category>
		<category><![CDATA[TOEKOMST]]></category>
		<category><![CDATA[UTILITEITSBOUW]]></category>
		<category><![CDATA[VOORTGEZET ONDERWIJS]]></category>
		<category><![CDATA[WERKEILAND]]></category>
		<category><![CDATA[WO]]></category>
		<category><![CDATA[ZUILEN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edupower.nl/?p=18059</guid>

					<description><![CDATA[<p>"Wij raden leerlingen een laptop met een goede accu aan,” zei een ict-coordinator op school laatst tegen mij. Een goed advies hoor. Maar helaas is de wens nog steeds vader van de gedachte als het om accu’s gaat. Ondanks dure investeringen van de grootste technologiebedrijven, zijn batterijen wezenlijk weinig veranderd sinds de jaren negentig. Voor  [...]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.edupower.nl/de-accu-van-de-toekomst/">De accu van de toekomst</a> verscheen eerst op <a href="https://www.edupower.nl">Stroomoplossingen onderwijs BYOD</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>&#8220;Wij raden leerlingen een laptop met een goede accu aan,” zei een ict-coordinator op school laatst tegen mij. Een goed advies hoor. Maar helaas is de wens nog steeds vader van de gedachte als het om accu’s gaat. Ondanks dure investeringen van de grootste technologiebedrijven, zijn batterijen wezenlijk weinig veranderd sinds de jaren negentig. Voor wie nog steeds wacht op een betere accu, dit staat ons te wachten.</h3>
<h3>De snelle vooruitgang die we tegenwoordig van computers verwachten, wordt gedicteerd door Moore’s Law. Elke achttien maanden verdubbelt de kracht van transistorchips. Hierdoor heeft een mobieltje van nu meer rekenkracht dan een computer van een paar jaar geleden. Maar in tien jaar tijd is de oplaadcapaciteit van een iPhone niet meer dan 22 procent gestegen. Als je een mobieltje langer kan gebruiken, is dat vooral omdat hij energiezuiniger is geworden.</h3>
<h3>Alle grote technologiebedrijven zoeken dus ijverig naar een nieuwe accu. Sony heeft onlangs met succes een prototype gemaakt van een <a href="http://tweakers.net/nieuws/106328/sony-demonstreert-volledig-solid-state-accu.html">solid-state accu</a> in folievorm. Omdat zo’n accu alleen uit vaste stoffen bestaat in plaats van vloeistof, kan hij veel compacter worden gemaakt.</h3>
<h3>Hetzelfde geldt voor een <a href="http://tweakers.net/nieuws/106058/wetenschappers-tonen-bruikbaarheid-efficiente-lithium-zuurstof-accus-aan.html">lithium-zuurstof batterij</a>, die een tien keer energiedichter kan zijn dan een gewone batterij. De Universiteit van Cambridge publiceerde vorig jaar onderzoeksresultaten in Science die één van de obstakels voor het gebruik van zo’n batterij oplossen. Maar voor commercieel gebruik is het risico op kortsluiting en zelfs explosie nog te groot.</h3>
<h3>Onder auto’s wordt de waterstofmotor nog gezien als een onwaarschijnlijke vervanger van de verbrandingsmotor. Maar zouden we onze telefoons in de toekomst met waterstof kunnen opladen? Volgens het Britse bedrijf Intelligent Energy wel. Het bedrijf beweert een week lang een iPhone hebben laten lopen op een wegwerp <a href="http://www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/mediatechnologyandtelecoms/11818151/Revealed-the-first-hydrogen-powered-battery-that-will-charge-your-Apple-iPhone-for-a-week.html">waterstofbatterij</a>. Maar het kan nog jaren duren voordat ook deze batterij op de markt komt.</h3>
<h3>Ondanks dat er dus meerdere alternatieven voor de accu worden verkend, zijn we voorlopig aangewezen op de beperkte laadtijd van bestaande batterijen. En volgens de <a class="broken_link" href="http://www.consumentenbond.nl/gidsen-content/afbeeldingen/digitaalgids/7392597/accu-vervangen-pdf">Consumentenbond </a>zijn laptopaccu’s steeds minder gemakkelijk te wisselen. Slechts 42 procent van de gebruikers kan dat zelf nog doen. In de meeste gevallen moet het apparaat daarvoor terug worden gestuurd naar de fabrikant.</h3>
<h3>Totdat de batterij van Columbus is uitgevonden, hebben scholen dus baat bij flexibele stroompunten voor hun BYOD onderwijs. De verplaatsbare laptopzuil is een moderne, maar bewezen oplossing voor dit probleem.</h3>
<h3><a href="http://www.edupower.nl/product/laptopzuilplafond/">Klik hier </a>voor meer informatie over de<a href="http://www.edupower.nl/product/laptopzuilplafond/"> laptopzuil plafond</a></h3>
<p>Het bericht <a href="https://www.edupower.nl/de-accu-van-de-toekomst/">De accu van de toekomst</a> verscheen eerst op <a href="https://www.edupower.nl">Stroomoplossingen onderwijs BYOD</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
